Archivos Waypoints para OmnoBots ver. 0.85
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
1944 Beach | 86.9 KiB | 74 |
1944 Beach | 90.3 KiB | 70 |
1944 Cherbourg2 | 58.7 KiB | 71 |
1944 Huertgen | 41.6 KiB | 67 |
1944 Huertgen Final2 | 41.7 KiB | 68 |
1944 Huertgen Final2 Xmas | 41.8 KiB | 62 |
1944 Nordwind | 28.0 KiB | 62 |
1944 Nordwind2 | 31.6 KiB | 60 |
1944 Nordwind Summer | 27.8 KiB | 61 |
2dom1 | 11.7 KiB | 60 |
2dom1 | 11.3 KiB | 63 |
2hide | 29.1 KiB | 58 |
2hide Cal R1 | 61.4 KiB | 58 |
2hide Cal R1 | 59.8 KiB | 54 |
2tanks | 45.0 KiB | 59 |
2tanks | 43.5 KiB | 59 |
Aa-guns | 50.4 KiB | 58 |
Adlerhorst Te | 106.9 KiB | 58 |
Adlernest | 17.2 KiB | 60 |
Adlernest 2 | 84.9 KiB | 58 |
Ae Sniper Challenge | 22.9 KiB | 58 |
Ae Sniper Night | 22.9 KiB | 58 |
Ae Wizerness Final | 35.3 KiB | 59 |
Afd Beta5 | 24.1 KiB | 60 |
Airassfp1 | 85.5 KiB | 57 |
Alcatraz B1 | 23.8 KiB | 57 |
Alcatraz B4 | 25.2 KiB | 59 |
Alchemycastle B2 | 27.3 KiB | 58 |
Alchemycastle B3 | 37.7 KiB | 58 |
Alpine Assault | 17.7 KiB | 59 |

