Archivos Waypoints para OmnoBots ver. 0.85
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Facility31 B1 | 33.1 KiB | 21 |
Fliegerhorst 2 | 44.8 KiB | 21 |
Towerandslider Ctf Beta | 43.1 KiB | 22 |
Temple Of Dal | 24.9 KiB | 22 |
Sw Goldrush Te | 34.4 KiB | 22 |
Supplydepot3 | 33.2 KiB | 22 |
Supplydepot2 | 41.0 KiB | 22 |
Supergoldrush Final | 48.6 KiB | 22 |
Supergoldrush | 43.5 KiB | 22 |
Storage Facility Fp | 21.0 KiB | 22 |
Stonehenge Koth | 11.8 KiB | 22 |
Steal V1 | 21.2 KiB | 22 |
Stalingrad | 44.9 KiB | 22 |
Springfield Pb | 38.9 KiB | 22 |
Sp Delivery Te | 24.2 KiB | 22 |
Sot B2 | 47.1 KiB | 22 |
Sos Secret Weapon | 35.2 KiB | 22 |
Snipercastle B2 | 20.8 KiB | 22 |
Sniper Marina B2 | 25.0 KiB | 22 |
Sniper From Mars | 10.5 KiB | 22 |
Sne Factory Sniper | 27.7 KiB | 22 |
Snatch3 | 25.2 KiB | 22 |
Snatch2 | 24.0 KiB | 22 |
Ship | 41.6 KiB | 22 |
Sfx Endor | 16.1 KiB | 22 |
School | 42.3 KiB | 22 |
Santas Grotto V1 2 | 47.8 KiB | 22 |
Sandstorm Beta | 106.9 KiB | 22 |
Saberpeak Final | 39.3 KiB | 22 |
Rtcw Depot2 | 33.3 KiB | 22 |

